2006年相模の大凧まつり記録
2006年(平成18年)第13回相模の大凧まつり(新戸大凧保存会)の記録です。(2006年7月8日報告) |
No. | 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 開催日時 | 平成18年5月4日(木)〜5日(金) 10:00〜16:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 開催場所 | 神奈川県相模原市 新戸スポーツ広場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 主催 | 新戸大凧保存会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 協力 | 自治会法人 新戸自治会連合会、相模原商工会議所青年部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 特別協賛 | 城南建設株式会社 住宅情報館城南建設グループ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 協賛会社・協賛者 | 68社(順不同) みゆき鮨、フロムワン相武台下、活ノ谷、新磯野郵便局、叶A藤、魚源、ヤマザキショップ新戸店、拠゚八食品、スナック純、飯田自動車整備工場、つくしの幼稚園、豊国屋佐藤酒店、樺キ谷川電機、角田輪業、去R本商店、さがみ夢工房ふっくら、笈タ藤鉄工、虚嚮エ電気、大衆割烹よりみち、鞄d商相模、ビューティサロンよしざわ、農建石材梶A亜東商事梶A相模螺子梶A神奈川石材店梶A造園ニシヤマ、健整接骨院、MHI相模ハイテック梶Aトータル土木カメイ、新磯写真館、佐藤裕子税理士事務所、新日本保育園、豊泉幼稚園、せんだん保育園、新磯野保育園、葉月会雪之介一座、新戸はやし連、且真企画、丸塚商店、料亭ふじ、挙n部工業、新戸ディサービスセンター、炭火焼みの吉、巨」戸不動産、椛謌鼕J発社、味処かや野、相菱エンジニアリング、季節料理千石、自治会法人相武台町内会自治会連合会、杉山歯科医院、常福寺、割烹三代、千葉塗装、青木君雄、久保田接骨院、長松寺、長谷川加工、植照、虹の家、美和商事、佐藤昭文、増田屋、級軌工業、相模原法人会新相麻支部、相模原中央ライオンズクラブ、泣Pールーフ工業、拒竃ヘ原畜産、巨_奈川土地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 観客数 | 130,000人(2日間・4会場合計) 5月4日(木) 60,000人 (昨年50,000人) 5月5日(金) 70,000人 (昨年65,000人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 凧の規模と題字 | 八間凧 「新相」(合併による新相模原市の誕生を祝う) 三間凧 「相模」「城南」 二間凧 「麗風」 (女性会員凧) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 気象状況 | (1)5月4日(木) 快晴 (相模原市消防本部観測) 午前10時 南の風 3.6m 午後 2時 南南東の風7.8m 平均風速 6.7m 最大風速 15.3m (2)5月5日(金) 快晴 (相模原市消防本部観測) 午前10時 南南西の風 1.6m 午後 2時 南東の風3.2m 平均風速 3.8m 最大風速 9.8m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 凧揚げ記録 | (1)5月4日(木) 2回実施 1回目 11時55分 7分44秒 2回目 13時42分 2時間17分18秒 *2回目の凧揚げは、まつり終了時刻の午後4時になっても凧は上がったままの状態が続き、 警察の指導で下ろしたもの (2)5月5日(金) 8回実施 1回目 11時13分 0分50秒 2回目 11時20分 3分19秒 3回目 11時27分 2分25秒 4回目 12時03分 0分31秒 5回目 13時19分 3分52秒 6回目 13時38分 3分39秒 7回目 13時55分 0分43秒 8回目 14時57分 3分51秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | イベント | 囃子演奏 新戸囃子保存会 (両日) 太鼓演奏 相模竜王太鼓保存会 (4日のみ) 歌謡ショー 沖田真早美(徳間ジャパン) (4日のみ) 舞踊 新戸寿会・JA女性会(5日のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 露天出店数 | 35店舗 (飲食23店舗 物販12店舗) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 報道関係 |
|
Copyright(C) 2005-2007 The Sagami Giant Kite Preservation Association. Allrights reserved.